Топлотна пумпа за грејање и хлађење са инвертером Сунплус серије

Топлотна пумпа Сунплус серије-1

Топлотна пумпа Сунплус серије-2
Параметри за избор (само референца)
| Модел:ТР-П | 160ХЦР3ТИНВМ | 185ХЦР3ТИНВМ | 265ХЦР3ТИНВМ | 310ХЦР3ТИНВМ | 430ХЦР3ТИНВМ |
| Напајање (В/Пх/Хз) | 220-240В~/ 50Хз | ||||
| Опсег рада (ºЦ) | -25~43 | ||||
| [Гријање простора] Температура околине. (ДБ/ВБ): 7 степени/6 степени, температура воде. (Улаз/Излаз): 30 степени / 35 степени. | |||||
| Капацитет грејања (кВ) | 3.30~16.48 | 3.87~19.36 | 5.42~27.09 | 6.39~31.93 | 8.86~44.29 |
| Улазна снага (кВ) | 0.56~4.53 | 0.65~5.25 | 0.98~8.77 | 1.16~10.50 | 1.56~12.58 |
| ЦОП | 5.87~3.64 | 5.95~3.69 | 5.51~3.09 | 4.9~3.04 | 5.68~3.52 |
| [Гријање простора] Температура околине. (ДБ/ВБ): 7 степени/6 степени, температура воде. (Улаз/Излаз): 50 степени / 55 степени. | |||||
| Капацитет грејања (кВ) | 2.67~13.35 | 3.14~15.68 | 4.39~21.94 | 5.17~25.86 | 7.17~35.87 |
| Улазна снага (кВ) | 0.64~5.13 | 0.76~6.10 | 1.17~9.46 | 1.40~11.24 | 1.78~14.35 |
| ЦОП (В/В) | 4.19~2.60 | 4.15~2.57 | 3.74~2.32 | 3.71~2.30 | 4.03~2.5 |
| [Хлађење простора] Температура околине. (ДБ/ВБ): 35 степени / -, Температура воде. (Улаз/Излаз): 12 степени / 7 степени. | |||||
| Капацитет хлађења (кВ) | 2.6~13 | 3.3~16.5 | 4.1~20.5 | 5.16~25.8 | 7.36~36.8 |
| Улазна снага (кВ) | 0.62~4.4 | 0.78~5.4 | 0.95~7.7 | 1.21~9.10 | 1.75~12.8 |
| ЕЕР (В/В) | 4.20~2.95 | 4.22~3.06 | 4.3~2.66 | 4.25~2.84 | 4.21~2.88 |
| Макс. Улазна снага (кВ) | 6.8 | 7 | 9.5 | 11.2 | 18 |
| Макс. Радна струја (А) | 11.5 | 11.8 | 16 | 18.9 | 29 |
| Макс. Температура воде на излазу (ºЦ) | 55 | ||||
| Називни проток воде (м³/х) | 2.83 | 3.33 | 4.66 | 5.49 | 7.62 |
| Пад притиска воде (кПа) | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
| Прикључак за воду (инч) | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Звучни притисак на 1м дБ(А) | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 60 | Мање или једнако 62 | Мање или једнако 62 |
| Тип расхладног средства | R410A | ||||
| Водоотпорна класа | ИПКС4 | ||||
| Нето димензије (Д/Ш/В) (мм) | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 1200x600x1662 |
Хидро Бок Пареметерс
| Модел:ТР-П | 40ХМЦ1 |
| Напајање (В/Пх/Хз) | 220-240В~/ 50Хз |
| Називна запремина резервоара (Л) | 40 |
| Називни проток воде (м³/х) | 2.4 |
| Називна глава (м) | 8 |
| Оцијенио оптерећење | 270W/1.2A |
| Називни притисак воде (Мпа) | Мање или једнако 0.6 |
| Прикључак за воду | G1" |
| Нето тежина (кг) | 45 |
| Нето димензије (Д/Ш/В) (мм) | 700×327×1038 |
Опис производа

Мотор вентилатора без четкица
Такав посебан дизајн повећава брзину мотора вентилатора до 45 процената и омогућава супер тишину од 35 дБ(А)
30Хз-90Хз бесконачна технологија
Флексибилан под различитим температурама околине или годишњим добима
Широк опсег радне температуре
Компресор може стабилно да ради на ултра ниским температурама.
Топлотна пумпа за нискотемпературно грејање и хлађење
Дијаграм повезивања решења за грејање и хлађење

Popularne oznake: Сунплус серија стамбених топлотних пумпи, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођени, попуст, цитат, направљено у Кини

